Domains Price List

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.78 $ 19.55 $ 29.33 $ 48.88 $ 97.77
.5g.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.6g.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.aaa.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.aca.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.academy $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.accountant $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.accountants $ 102.76 $ 205.53 $ 308.29 $ 513.82 $ 1,027.65
.acct.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.actor $ 40.36 $ 80.73 $ 121.09 $ 201.82 $ 403.65
.adult $ 114.39 $ 228.78 $ 343.17 $ 571.95 $ 1,143.89
.adv.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.ae.org $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.airforce $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.am.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.amsterdam $ 44.03 $ 88.07 $ 132.10 $ 220.17 $ 440.35
.apartments $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.app $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.archi $ 83.80 $ 167.60 $ 251.40 $ 419.01 $ 838.01
.army $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.arq.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.art $ 14.67 $ 29.34 $ 44.01 $ 73.35 $ 146.71
.art.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.asia $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.associates $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.attorney $ 56.27 $ 112.54 $ 168.81 $ 281.35 $ 562.71
.au - - - - -
.auction $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.audio $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.auto $ 3,181.22 $ 6,362.43 $ 9,543.65 $ 15,906.08 $ 31,812.16
.avocat.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.band $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.bar $ 78.30 $ 156.59 $ 234.89 $ 391.48 $ 782.95
.bar.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.bargains $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.beer $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 159.01 $ 318.01
.berlin $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.best $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.bet $ 21.40 $ 42.80 $ 64.20 $ 107.01 $ 214.01
.bid $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.bihar.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.bike $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.bingo $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.bio $ 78.91 $ 157.81 $ 236.72 $ 394.54 $ 789.07
.biz $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.biz.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.black $ 68.51 $ 137.01 $ 205.52 $ 342.54 $ 685.07
.blackfriday $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.blog $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.blog.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.blue $ 21.40 $ 42.80 $ 64.20 $ 107.01 $ 214.01
.boutique - - - - -
.br.com $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.build $ 78.30 $ 156.59 $ 234.89 $ 391.48 $ 782.95
.builders $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.business $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.53
.business.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.buzz $ 39.75 $ 79.51 $ 119.26 $ 198.76 $ 397.53
.bz $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 159.01 $ 318.01
.ca $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 $ 158.95
.ca.in - - - - -
.cab $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.cafe - - - - -
.cam $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.camera $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.camp $ 55.05 $ 110.09 $ 165.14 $ 275.23 $ 550.47
.capetown $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.capital $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.car $ 3,181.22 $ 6,362.43 $ 9,543.65 $ 15,906.08 $ 31,812.16
.cards $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.care $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.career $ 116.23 $ 232.45 $ 348.68 $ 581.13 $ 1,162.25
.careers $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.cars $ 3,181.22 $ 6,362.43 $ 9,543.65 $ 15,906.08 $ 31,812.16
.casa $ 12.83 $ 25.67 $ 38.50 $ 64.17 $ 128.34
.cash $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.casino $ 156.60 $ 313.20 $ 469.80 $ 783.01 $ 1,566.01
.catering $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.cc $ 12.22 $ 24.44 $ 36.67 $ 61.11 $ 122.22
.center $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.chat $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.cheap - - - - -
.christmas $ 74.62 $ 149.25 $ 223.87 $ 373.11 $ 746.23
.church $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.city $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.cl $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.claims $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.cleaning $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.click $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.01
.clinic $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.clothing $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.cloud $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.club $ 14.06 $ 28.12 $ 42.18 $ 70.29 $ 140.59
.cn $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.65
.cn.com $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.13
.cn.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.co $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 -
.co.com $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.co.de $ 11.12 $ 22.24 $ 33.36 $ 55.60 $ 111.21
.co.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.co.nz $ 25.87 $ 51.74 $ 77.61 $ 129.35 $ 258.69
.co.uk $ 10.14 $ 20.29 $ 30.43 $ 50.72 $ 101.44
.co.za $ 6.10 - - - -
.coach $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.codes $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.coffee $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.college $ 78.30 $ 156.59 $ 234.89 $ 391.48 $ 782.95
.com $ 12.22 $ 24.44 $ 36.67 $ 61.11 $ 122.22
.com.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 -
.com.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.com.cn $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.65
.com.co $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 -
.com.de $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.53
.com.ec $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.com.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.com.mx $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 -
.com.ru $ 5.51 - - - -
.com.sc $ 117.45 $ 234.89 $ 352.34 $ 587.23 $ 1,174.47
.community - - - - -
.company $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.53
.computer $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.condos $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.construction $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.consulting $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.contractors $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.cooking $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 159.01 $ 318.01
.cool $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.coop.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.country $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.coupons $ 52.60 $ 105.20 $ 157.80 $ 263.01 $ 526.01
.courses $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.cpa.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.credit $ 105.21 $ 210.43 $ 315.64 $ 526.07 $ 1,052.13
.creditcard $ 159.05 $ 318.10 $ 477.15 $ 795.25 $ 1,590.50
.cricket $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.cruises $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.cs.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.cymru $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.dance $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.date $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.dating $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.de $ 8.55 - - - -
.de.com $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.deals - - - - -
.degree $ 47.71 $ 95.41 $ 143.12 $ 238.54 $ 477.07
.delhi.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.delivery $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.democrat $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.dental $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.dentist $ 56.27 $ 112.54 $ 168.81 $ 281.35 $ 562.71
.desi $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.design $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.dev $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 $ 158.95
.diamonds $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.diet $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.digital - - - - -
.direct $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.directory - - - - -
.discount $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.doctor $ 105.21 $ 210.43 $ 315.64 $ 526.07 $ 1,052.13
.dog $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.domains $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.download $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.dr.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.durban $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.earth $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.ec $ 52.60 $ 105.20 $ 157.80 $ 263.01 $ 526.01
.eco $ 78.30 $ 156.59 $ 234.89 $ 391.48 $ 782.95
.eco.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.education - - - - -
.email $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.energy $ 105.21 $ 210.43 $ 315.64 $ 526.07 $ 1,052.13
.eng.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.eng.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.engineer $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.engineering $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.enterprises $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.equipment $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.er.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.es $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 -
.estate $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.eu $ 9.78 $ 19.55 $ 29.33 $ 48.88 $ 97.77
.eu.com $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.events $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.exchange $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.expert - - - - -
.exposed $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.express - - - - -
.fail $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.faith $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.family $ 25.68 $ 51.37 $ 77.05 $ 128.41 $ 256.83
.fans $ 80.74 $ 161.48 $ 242.22 $ 403.70 $ 807.41
.farm $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.fashion $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.feedback $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.fin.ec $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.finance $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.financial $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.firm.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.fish $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.fishing $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.fit $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.fitness - - - - -
.flights $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.florist - - - - -
.flowers $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.fm $ 143.14 $ 286.29 $ 429.43 $ 715.72 $ 1,431.44
.football $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.forsale $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.foundation - - - - -
.fr $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.53
.fun $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.fund $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.fyi $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.gallery $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.game $ 466.16 $ 932.32 $ 1,398.48 $ 2,330.80 $ 4,661.60
.games $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.94 $ 207.89
.garden $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.gb.net $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.gdn $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.gen.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.gift $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.94 $ 207.89
.gifts $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.gives $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.glass $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.global $ 77.07 $ 154.14 $ 231.21 $ 385.35 $ 770.71
.gmbh $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.gold $ 102.76 $ 205.53 $ 308.29 $ 513.82 $ 1,027.65
.golf $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.gr.com $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.graphics $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.gratis $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.green $ 77.07 $ 154.14 $ 231.21 $ 385.35 $ 770.71
.gripe $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.group $ 20.79 $ 41.58 $ 62.37 $ 103.94 $ 207.89
.guide $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.guitars $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.gujarat.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.guru $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.haus $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.health $ 77.07 $ 154.14 $ 231.21 $ 385.35 $ 770.71
.healthcare $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.help $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.hiphop $ 155.38 $ 310.75 $ 466.13 $ 776.89 $ 1,553.77
.hockey $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.holdings $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.holiday $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.homes $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.horse $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.hospital $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.host $ 102.76 $ 205.53 $ 308.29 $ 513.82 $ 1,027.65
.hosting $ 466.16 $ 932.32 $ 1,398.48 $ 2,330.80 $ 4,661.60
.house $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.how $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.hu.com $ 67.28 $ 134.57 $ 201.85 $ 336.42 $ 672.83
.icu $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.76 $ 85.53
.id $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.immo $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.immobilien $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.in $ 10.27 $ 20.53 $ 30.80 $ 51.33 $ 102.66
.in.net $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.65
.ind.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.ind.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.industries $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.info $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.info.ec $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.info.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.ink $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.institute $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.insure $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.int.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.international - - - - -
.internet.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.investments $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.89
.io $ 61.16 $ 122.33 $ 183.49 $ 305.82 $ 611.65
.io.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.irish $ 17.12 $ 34.23 $ 51.35 $ 85.58 $ 171.16
.jetzt $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.jewelry $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.jobs $ 150.48 $ 300.97 $ 451.45 $ 752.42 $ 1,504.83
.joburg $ 24.46 $ 48.92 $ 73.38 $ 122.29 $ 244.59
.jpn.com $ 67.28 $ 134.57 $ 201.85 $ 336.42 $ 672.83
.juegos $ 466.16 $ 932.32 $ 1,398.48 $ 2,330.80 $ 4,661.60
.jur.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.kaufen $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.kim $ 21.40 $ 42.80 $ 64.20 $ 107.01 $ 214.01
.kitchen $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.kiwi $ 37.92 $ 75.83 $ 113.75 $ 189.58 $ 379.16
.la $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.land $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.lat $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.law $ 108.88 $ 217.77 $ 326.65 $ 544.42 $ 1,088.83
.law.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.lawyer $ 56.27 $ 112.54 $ 168.81 $ 281.35 $ 562.71
.lease $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.legal - - - - -
.lgbt $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.89
.life $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.lighting $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.limited $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.limo $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.link $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.01
.live $ 25.68 $ 51.37 $ 77.05 $ 128.41 $ 256.83
.loan $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.loans $ 105.21 $ 210.43 $ 315.64 $ 526.07 $ 1,052.13
.lol $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.77
.london $ 50.15 $ 100.31 $ 150.46 $ 250.76 $ 501.53
.lotto $ 1,957.67 $ 3,915.34 $ 5,873.01 $ 9,788.35 $ 19,576.71
.love $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.ltd $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.35
.ltda $ 42.81 $ 85.63 $ 128.44 $ 214.07 $ 428.13
.luxury $ 611.76 $ 1,223.52 $ 1,835.28 $ 3,058.80 $ 6,117.60
.maison $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.management $ 22.01 $ 44.02 $ 66.03 $ 110.05 $ 220.10
.market $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 159.01 $ 318.01
.marketing $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.markets $ 61.16 $ 122.33 $ 183.49 $ 305.82 $ 611.65
.mba $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.me $ 34.25 $ 68.49 $ 102.74 $ 171.23 $ 342.47
.me.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.me.uk $ 10.14 $ 20.29 $ 30.43 $ 50.72 $ 101.44
.med.ec $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.med.pro $ 196.98 $ 393.95 $ 590.93 $ 984.89 $ 1,969.77
.media - - - - -
.memorial $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.men $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
.menu $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.miami $ 18.34 $ 36.68 $ 55.02 $ 91.70 $ 183.41
.mn $ 55.05 $ 110.09 $ 165.14 $ 275.23 $ 550.47
.mobi $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.71
.moda $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.mom $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.money $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.mortgage $ 47.71 $ 95.41 $ 143.12 $ 238.54 $ 477.07
.mus.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.mx $ 50.15 $ 100.31 $ 150.46 $ 250.76 -
.nagoya $ 12.83 $ 25.67 $ 38.50 $ 64.17 $ 128.34
.name $ 12.22 $ 24.44 $ 36.67 $ 61.11 $ 122.22
.navy $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.net $ 16.75 $ 33.50 $ 50.25 $ 83.75 $ 167.49
.net.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 -
.net.br $ 15.28 $ 30.57 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.83
.net.cn $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.65
.net.co $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 -
.net.ec $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.77
.net.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.net.nz $ 25.87 $ 51.74 $ 77.61 $ 129.35 $ 258.69
.net.ru $ 5.51 - - - -
.net.sc $ 117.45 $ 234.89 $ 352.34 $ 587.23 $ 1,174.47
.network - - - - -
.news $ 25.68 $ 51.37 $ 77.05 $ 128.41 $ 256.83
.ngo $ 47.71 $ 95.41 $ 143.12 $ 238.54 $ 477.07
.ninja $ 19.56 $ 39.13 $ 58.69 $ 97.82 $ 195.65
.nl $ 9.78 - - - -
.no.com $ 67.28 $ 134.57 $ 201.85 $ 336.42 $ 672.83
.nom.co $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 -
.nyc $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.nz $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.one $ 11.00 $ 22.00 $ 33.00 $ 55.00 $ 110.01
.ong $ 47.71 $ 95.41 $ 143.12 $ 238.54 $ 477.07
.online $ 39.14 $ 78.28 $ 117.42 $ 195.70 $ 391.41
.ooo $ 31.80 $ 63.60 $ 95.40 $ 159.01 $ 318.01
.org $ 15.39 $ 34.48 $ 51.72 $ 86.19 $ 172.39
.org.cn $ 9.16 $ 18.33 $ 27.49 $ 45.82 $ 91.65
.org.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.41
.org.mx $ 15.89 $ 31.79 $ 47.68 $ 79.47 -
.org.nz $ 25.87 $ 51.74 $ 77.61 $ 129.35 $ 258.69
.org.ru $ 5.51 - - - -
.org.sc $ 117.45 $ 234.89 $ 352.34 $ 587.23 $ 1,174.47
.org.uk $ 10.14 $ 20.29 $ 30.43 $ 50.72 $ 101.44
.page $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.23 $ 134.47
.partners $ 53.82 $ 107.65 $ 161.47 $ 269.11 $ 538.23
.parts $ 33.02 $ 66.04 $ 99.07 $ 165.11 $ 330.22
.party $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.94 $ 311.89
